PUAN DURUMU | ||||||||||||
S.NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |||
1 | GIDA TAR.BAK. | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 20 | |||
2 | DİYANET İŞL.BAK. | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 10 | 7 | |||
3 | İL SAĞLIK MÜD. | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 5 | 10 | 17 | |||
4 | TAPU VE KAD.G.M | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 4 | -2 | |||
5 | Y.BEYAZIT ÜNİ. | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 30 | 4 | -24 | |||
6 | M.K.E. GM. | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 | 0 | -18 |
ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ FUTBOL TAKIMI ------------------- ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ FUTBOL TAKIMI
Kaydol:
Kayıt Yorumları
(
Atom
)
Hiç yorum yok :
Yorum Gönder