1 NCİ HAFTA | ||||||||||||
MAÇ SONUÇLARI | ||||||||||||
M.NO | TAKIMLAR | SKOR | ||||||||||
1 | İL SAĞLIK MÜD. | BİLİM SAN.TEK.BAK. | 4 | 1 | ||||||||
2 | YHT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEVLET PERSONEL BŞK. | 6 | 0 | ||||||||
3 | PTT GM. | TÜRK PATENT ENS. | 1 | 0 |
2 NCİ HAFTA | ||||||||||||
MAÇ SONUÇLARI | ||||||||||||
M.NO | TAKIMLAR | SKOR | ||||||||||
1 | PTT GM. | YHT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 3 | ||||||||
2 | DEVLET PERSONEL BŞK. | İL SAĞLIK MÜD. | 0 | 5 | ||||||||
3 | TÜRK PATENT ENS. | BİLİM SAN.TEK.BAK. | 0 | 5 |
3 NCÜ HAFTA | ||||||||||||
MAÇ SONUÇLARI | ||||||||||||
M.NO | TAKIMLAR | SKOR | ||||||||||
1 | BİLİM SAN.TEK.BAK. | DEVLET PERSONEL BŞK. | 3 | 2 | ||||||||
2 | İL SAĞLIK MÜD. | PTT GM. | 0 | 0 | ||||||||
3 | YHT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TÜRK PATENT ENS. | 4 | 1 |
4 NCÜ HAFTA | ||||||||||||
MAÇ SONUÇLARI | ||||||||||||
M.NO | TAKIMLAR | SKOR | ||||||||||
1 | YHT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İL SAĞLIK MÜD. | 3 | 5 | ||||||||
2 | PTT GM. | BİLİM SAN.TEK.BAK. | 0 | 0 | ||||||||
3 | TÜRK PATENT ENS. | DEVLET PERSONEL BŞK. | 0 | 0 |
5 NCİ HAFTA | ||||||||||||
MAÇ SONUÇLARI | ||||||||||||
M.NO | TAKIMLAR | SKOR | ||||||||||
1 | DEVLET PERSONEL BŞK. | PTT GM. | 0 | 0 | ||||||||
2 | BİLİM SAN.TEK.BAK. | YHT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 0 | ||||||||
3 | İL SAĞLIK MÜD. | TÜRK PATENT ENS. | 0 | 0 |
Hiç yorum yok :
Yorum Gönder