PUAN DURUMU | ||||||||||||
S.NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |||
1 | İL SAĞLIK MÜD. | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 10 | |||
2 | YHT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 7 | |||
3 | BİLİM SAN.TEK.BAK. | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | 3 | |||
4 | PTT GM. | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | |||
5 | TÜRK PATENT ENS. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | -9 | |||
6 | DEVLET PERSONEL BŞK. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | -12 |
ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ FUTBOL TAKIMI ------------------- ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ FUTBOL TAKIMI
Kaydol:
Kayıt Yorumları
(
Atom
)
Hiç yorum yok :
Yorum Gönder