12 NCİ GRUP
|
S.NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | İL SAĞLIK MÜD. | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 | 13 | 12 |
2 | YHT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 11 | 10 | 9 |
3 | PTT GM. | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 5 | 9 | 7 |
4 | BİLİM SAN.TEK.BAK. | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | 6 | -5 |
5 | DEVLET PERSONEL BŞK. | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 17 | 2 | -12 |
6 | TÜRK PATENT ENS. | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | 1 | -11 |
1 NCİ HAFTA |
MAÇ SONUÇLARI |
M.NO | TAKIMLAR | SKOR |
1 | İL SAĞLIK MÜD. | BİLİM SAN.TEK.BAK. | 4 | 1 |
2 | YHT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEVLET PERSONEL BŞK. | 6 | 0 |
3 | PTT GM. | TÜRK PATENT ENS. | 1 | 0 |
2 NCİ HAFTA |
MAÇ SONUÇLARI |
M.NO | TAKIMLAR | SKOR |
1 | PTT GM. | YHT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 3 |
2 | DEVLET PERSONEL BŞK. | İL SAĞLIK MÜD. | 0 | 5 |
3 | TÜRK PATENT ENS. | BİLİM SAN.TEK.BAK. | 0 | 5 |
3 NCÜ HAFTA |
MAÇ SONUÇLARI |
M.NO | TAKIMLAR | SKOR |
1 | BİLİM SAN.TEK.BAK. | DEVLET PERSONEL BŞK. | 3 | 2 |
2 | İL SAĞLIK MÜD. | PTT GM. | 0 | 0 |
3 | YHT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TÜRK PATENT ENS. | 4 | 1 |
4 NCÜ HAFTA |
MAÇ SONUÇLARI |
M.NO | TAKIMLAR | SKOR |
1 | YHT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İL SAĞLIK MÜD. | 3 | 5 |
2 | PTT GM. | BİLİM SAN.TEK.BAK. | 6 | 0 |
3 | TÜRK PATENT ENS. | DEVLET PERSONEL BŞK. | 1 | 1 |
5 NCİ HAFTA |
MAÇ SONUÇLARI |
M.NO | TAKIMLAR | SKOR |
1 | DEVLET PERSONEL BŞK. | PTT GM. | 2 | 2 |
2 | BİLİM SAN.TEK.BAK. | YHT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 4 |
3 | İL SAĞLIK MÜD. | TÜRK PATENT ENS. | 3 | 1 |
il sağlık müdürlüğü futbol takımı 12.grupta mücadele etti grubunda sadece PTT il berabere kalarak grubunu yenilgisiz lider tamamladı.il sağlık müdürlüğü futbol takımı ilk defa liderlik tattı.2. turu maç yapmadan 3.tura kalma başarısını gösterdi.2.tur galipleri ile 3.turda eşleşecek olan ankara il sağlık müdürlüğü futbol takımı .2016 yılında şampiyonluk hedefliyor.
Hiç yorum yok :
Yorum Gönder