9 NCU GRUP 1.hafta | ||||||||||||||||||||
S.NO | TAKIMLAR | |||||||||||||||||||
1 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK YATIRIMLARI 3 - 2 | ||||||||||||||||||
2 | DİYANET İŞL.BŞK. | ÇEVRE VE ŞEH.BAK 0 - 0 | ||||||||||||||||||
3 | DSİ 5.BÖLGE | ATOM ENERJİSİ KUR. 2 - 1 | ||||||||||||||||||
9 NCU GRUP 1.hafta | ||||||||||||||||||||
S.NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | ||||||||||||
1 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
2 | DSİ 5.BÖLGE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
3 | ÇEVRE VE ŞEH.BAK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
4 | DİYANET İŞL.BŞK. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
5 | SAĞLIK YAT.GM. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
6 | ATOM ENERJİSİ KUR. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Tayfun hoca ile Kaleci Ayhan Çelik i ısındırırken
Stoper mevkinde Onur Şimşek
2017 yılı kamu kurumları turnuvası Ankara İl Sağlık müdürlüğü futbol takımı
Sol açık Şahismail
2017 yılı kamu kurumları turnuvası Ankara İl Sağlık müdürlüğü futbol takımı kadrosu
99 Ayhan
16 Salih
2 Metin
9 Osman
60 Nazmi
10 Ali
18 Şahismail
17 Doğan
26 Fevzi
40 Öner
61 Orhan
66 Tuğrul
5 Mevlüt
15 Özgür
67 Ahmet
50 Mustafa
8 Onur
7 Fuat
81 Yakup Onur
11 Tolga
12 Emre
51 Yasin
71 Adem
YÖNETİCİ
|
Metin
|
TEKNİK SORUMLU
|
Ali
|
ANTRENÖR
|
Hiç yorum yok :
Yorum Gönder